Top Locations
| Brazil | 2,024 |
| France | 1,014 |
| Bangladesh | 916 |
| India | 742 |
| United States | 742 |
| Saudi Arabia | 715 |
| Pakistan | 666 |
| Türkiye | 557 |
| Vietnam | 551 |
| Argentina | 550 |
| Tunisia | 527 |
| Ukraine | 425 |
| Chile | 400 |
| Iraq | 393 |
| Mexico | 390 |
| Colombia | 381 |
| Russia | 380 |
| Venezuela | 367 |
| Spain | 331 |
| Other | 7,758 |
Brazil
2.02K
France
1.01K
Bangladesh
916
India
742
United States
742
Saudi Arabia
715
Pakistan
666
Türkiye
557
Vietnam
551
Argentina
550
Tunisia
527
Ukraine
425
Chile
400
Iraq
393
Mexico
390
Colombia
381
Russia
380
Venezuela
367
Spain
331
Other
7.76K